【2024年11月15日】
第014期(9-1-6-0-3,龙 | 总和 19 小 单)
第013期(3-0-6-2-4,虎 | 总和 15 小 单)
第012期(8-2-2-5-1,龙 | 总和 18 小 双)
第011期(7-5-4-0-9,虎 | 总和 25 大 单)
第010期(3-9-5-4-3,和 | 总和 24 大 双)
第009期(9-6-8-7-6,龙 | 总和 36 大 双)
第008期(4-3-1-0-6,虎 | 总和 14 小 双)
第007期(0-8-9-1-0,和 | 总和 18 小 双)
第006期(3-2-8-5-2,龙 | 总和 20 小 双)
第005期(0-0-0-5-7,虎 | 总和 12 小 双)
第004期(3-0-1-6-1,龙 | 总和 11 小 单)
第003期(3-0-0-1-5,虎 | 总和 9 小 单)
第002期(0-2-2-1-9,虎 | 总和 14 小 双)
第001期(3-3-0-1-9,虎 | 总和 16 小 双)
【2024年11月14日】
第1440期(3-5-5-4-4,虎 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有22124条记录,当前35/1475页
返回哈希分分彩